经普通话水平测试管理系统的系统审核,现将符合报名条件的考生核对信息和缴费等事宜通知如下:
1.《通知》所附《考生名单》中预报名人员为符合本次报名条件的考生。《考生名单》未列出的预报名者不符合本次测试条件。请以后测试时按照《测试通知》的要求报名。
2.符合报名条件的考生查询并记住考生序号。缴费时考生必须口头提供考生序号。
3.核对《考生名单》中的信息是否有误。如有错误,必须在缴费前与测试站联系,更正信息。否则,无法修改。错误信息会影响《普通话水平测试等级证书》的有效性。
4.缴费时间:2026年9月9日9:00——11:30,14:30—17:30;缴费地点:盛乐校区学院楼A区304室
特别提示:务必考生本人扫码缴费,不接受其他支付方式,过时无法缴费。
5.本学年已认定的贫困生可减免报名费用,需现场缴费时提交所在学院开具的贫困证明,院领导必须签字。(贫困证明模板在附件中下载)
6.本次普通话水平测试时间以准考证为准。
内蒙古师范大学普通话测试站
2026年9月4日
| 2026年9月12日测试考生 |
| 考生序号 | 考生姓名 | 考生性别 | 证件编号 | 联系电话 |
| 1 | 李怡宁 | 女 | 150821********0522 | 13304784627 |
| 2 | 郝婧扬 | 女 | 150621********0321 | 15034895930 |
| 3 | 江敏君 | 女 | 361130********3122 | 15754717536 |
| 4 | 吴依琳 | 女 | 361002********7020 | 19194985586 |
| 5 | 郝梓涵 | 女 | 150602********0327 | 15149779765 |
| 6 | 苏佳鑫 | 男 | 150923********5410 | 17304743318 |
| 7 | 吴鑫瑞 | 女 | 411326********1727 | 18347956510 |
| 8 | 崔耘槊 | 男 | 150402********4417 | 18047601271 |
| 9 | 杜文竹 | 女 | 150430********2084 | 18548103469 |
| 10 | 包蕙铭 | 女 | 210921********7820 | 18242881280 |
| 11 | 吴丽娜 | 女 | 152223********3229 | 13015015463 |
| 12 | 李筱枚 | 女 | 410581********1023 | 18738201759 |
| 13 | 高进 | 男 | 231085********2718 | 18347929930 |
| 14 | 张书悦 | 女 | 220702********2024 | 19947152345 |
| 15 | 于淼哲 | 女 | 150822********0023 | 15149598491 |
| 16 | 刘风 | 男 | 152323********0010 | 15847553870 |
| 17 | 刘柯慧 | 女 | 150823********0324 | 15047394903 |
| 18 | 席尚斌 | 男 | 150923********4211 | 17704809783 |
| 19 | 王嘉晗 | 女 | 150625********2427 | 15704938706 |
| 20 | 李敏 | 女 | 150921********1521 | 19294714782 |
| 21 | 包澈力木格 | 女 | 152223********3629 | 15624820822 |
| 22 | 郭梦琪 | 女 | 150404********5022 | 15389766692 |
| 23 | 欧阳腾俊 | 男 | 150421********0014 | 13191521297 |
| 24 | 吴娴雅 | 女 | 640122********0026 | 19997715612 |
| 25 | 周佳好 | 女 | 152824********4521 | 15049302884 |
| 26 | 蒋紫萱 | 女 | 150204********1843 | 18947249682 |
| 27 | 马佳璐 | 女 | 152632********0020 | 13015201344 |
| 28 | 孙雪婷 | 女 | 152722********2160 | 15849732965 |
| 29 | 袁钰 | 女 | 150902********4126 | 13234744460 |
| 30 | 徐可鑫 | 女 | 150721********1225 | 18747043699 |
| 31 | 李冬梅 | 女 | 150525********4629 | 15648515612 |
| 32 | 张耀巍 | 男 | 152722********4919 | 15849707690 |
| 33 | 肖辉 | 男 | 152325********3513 | 17647522738 |
| 34 | 李睿瑾 | 女 | 150724********032X | 13848900242 |
| 35 | 王春爽 | 女 | 152327********0028 | 15164926235 |
| 36 | 边星妍 | 女 | 150627********0325 | 15048799569 |
| 37 | 郝芯缘 | 女 | 150621********3321 | 15049588239 |
| 38 | 王清源 | 男 | 130282********0033 | 18849518785 |
| 39 | 魏晶波 | 女 | 152327********0048 | 15144952898 |
| 40 | 王宣融 | 女 | 150924********0529 | 13948530287 |
| 41 | 孙佳婷 | 女 | 140202********0167 | 19834757430 |
| 42 | 洪怡 | 女 | 640102********3041 | 18161512830 |
| 43 | 寿非凡 | 女 | 150902********3626 | 13848649919 |
| 44 | 刘玥 | 女 | 152327********0040 | 19264853755 |
| 45 | 宝雨璇 | 女 | 150425********0060 | 15934939001 |
| 46 | 都林 | 女 | 152530********3227 | 15147940634 |
| 47 | 孔昊阳 | 女 | 130530********2047 | 19822055518 |
| 48 | 彭静芳 | 女 | 360322********0547 | 18870592804 |
| 49 | 王荣坤 | 男 | 371428********3550 | 17515091880 |
| 50 | 京京 | 女 | 152327********7720 | 13294850487 |
| 51 | 薛榕 | 女 | 150121********4722 | 13171014457 |
| 52 | 景宇涵 | 女 | 620102********6543 | 18347948801 |
| 53 | 李浩然 | 女 | 152722********2121 | 18747767139 |
| 54 | 赵彤 | 女 | 152502********022X | 15849119420 |
| 55 | 于越 | 女 | 150785********0324 | 15560709138 |
| 56 | 香莲 | 女 | 150421********0022 | 14747168826 |
| 57 | 魏涵纯 | 女 | 150403********3926 | 19847668985 |
| 58 | 田佳伟 | 男 | 152301********8211 | 15164916440 |
| 59 | 张然 | 女 | 150125********3926 | 15124848663 |
| 60 | 郑志雯 | 女 | 150823********5022 | 18847224620 |
| 61 | 张涵 | 女 | 150723********0027 | 15705071718 |
| 62 | 陈昱同 | 男 | 500114********9030 | 13648250553 |
| 63 | 吴瑞光 | 男 | 152326********0032 | 15561051106 |
| 64 | 格根图雅 | 女 | 152221********4829 | 18847113974 |
| 65 | 王子迁 | 男 | 150621********3316 | 13310341431 |
| 66 | 郭云哲 | 女 | 150203********0042 | 13284700061 |
| 67 | 苏敬轩 | 女 | 150403********202X | 18047678391 |
| 68 | 赵丽洁 | 女 | 150429********3227 | 15148316718 |
| 69 | 塔娜 | 女 | 150421********0046 | 15604768772 |
| 70 | 崔文静 | 女 | 411023********7087 | 13503749380 |
| 71 | 陆佳仪 | 女 | 150826********6923 | 13296992785 |
| 72 | 王德胜 | 男 | 520102********303X | 18798743669 |
| 73 | 孙迦南 | 女 | 150924********0023 | 15147288892 |
| 74 | 马思城 | 男 | 150425********1753 | 15354845451 |
| 75 | 姚宁 | 女 | 610802********5829 | 18947099885 |
| 76 | 代子月 | 女 | 152323********4027 | 15134743325 |
| 77 | 武佳林 | 女 | 130682********4083 | 13313123408 |
| 78 | 武梦竹 | 女 | 220722********0622 | 15764393584 |
| 79 | 刘姝仪 | 女 | 150404********5629 | 13848897994 |
| 80 | 高洁 | 女 | 610802********1826 | 18347965998 |
| 81 | 徐琪乐 | 女 | 652325********0627 | 15009914536 |
| 82 | 童鸣明 | 男 | 522227********001X | 18385943351 |
| 83 | 李沐 | 女 | 150981********1682 | 13514742372 |
| 84 | 刘芷若涵 | 女 | 152326********7883 | 13084752007 |
| 85 | 郭妍 | 女 | 150902********4124 | 15560662825 |
| 86 | 刘沛芸 | 女 | 150124********428X | 15848872100 |
| 87 | 刘可欣 | 女 | 150404********8022 | 19847404039 |
| 88 | 其乐木格 | 女 | 150426********2366 | 18647643385 |
| 89 | 马一可 | 女 | 150821********4824 | 18847778112 |
| 90 | 房舒瑶 | 女 | 150424********0044 | 13214867111 |
| 91 | 李雪研 | 男 | 150721********3310 | 15705098758 |
| 92 | 陈祝锦 | 男 | 150902********7014 | 18347462338 |
| 93 | 卢致彤 | 女 | 130825********4829 | 18920856328 |
| 94 | 燕佳宁 | 女 | 150824********4823 | 15849238670 |
| 95 | 刘姿含 | 女 | 150824********3021 | 15334782571 |
| 96 | 郑力炜 | 男 | 511181********241X | 18081338017 |
| 97 | 刘轩语 | 女 | 150602********1249 | 13190800969 |
| 98 | 明星 | 女 | 152325********0027 | 18347793625 |
| 99 | 姚东 | 女 | 150428********2026 | 15598144775 |
| 100 | 李爽 | 女 | 152324********0026 | 15647563650 |
| 101 | 高书瑜 | 女 | 140924********0186 | 15034784021 |
| 102 | 刘思言 | 女 | 152326********7882 | 18848038985 |
| 103 | 武雯婷 | 女 | 370685********006X | 13848347850 |
| 104 | 周琦淋 | 男 | 500383********1570 | 18375732421 |
| 105 | 刘亚楠 | 女 | 152326********7908 | 18847558399 |
| 106 | 倪嘉悦 | 女 | 150621********3325 | 15764929045 |
| 107 | 陈曦 | 女 | 150981********7248 | 18104849805 |
| 108 | 赵芸晞 | 女 | 150622********7524 | 15049582320 |
| 109 | 李泽 | 男 | 150104********0111 | 13234719266 |
| 110 | 蒋昊轩 | 男 | 150429********0318 | 15174843913 |
| 111 | 巴·吾日娜 | 女 | 654127********0024 | 15569245890 |
| 112 | 董旗 | 女 | 150203********0021 | 18504779820 |
| 113 | 何宇涵 | 男 | 340827********4738 | 18804919759 |
| 114 | 马驰 | 女 | 152201********2062 | 13240831023 |
| 115 | 蔡一凡 | 女 | 150105********7824 | 13474835702 |
| 116 | 马卓然 | 女 | 150784********0043 | 15204956357 |
| 117 | 刘婷 | 女 | 150222********2022 | 13191493835 |
| 118 | 萨其拉 | 女 | 152526********0049 | 19997618371 |
| 119 | 余晓雨 | 女 | 640221********124X | 18709626696 |
| 120 | 高希文 | 女 | 150103********3024 | 15389812932 |
| 121 | 张宇豪 | 男 | 150421********2116 | 15248636729 |
| 122 | 李爽 | 女 | 150429********3623 | 15247655644 |
| 123 | 张嘉 | 女 | 150627********2445 | 13847327817 |
| 124 | 董浩然 | 男 | 152502********091X | 18347913764 |
| 125 | 傅砚希 | 女 | 150102********0147 | 15034982082 |
| 126 | 方妍 | 女 | 150202********4823 | 13948929322 |
| 127 | 范可钦 | 女 | 150802********0625 | 19804786686 |
| 128 | 张一博 | 男 | 150802********8511 | 15598853200 |
| 129 | 张敏 | 女 | 150429********4225 | 15598210938 |
| 130 | 李雨阳 | 女 | 150602********4826 | 19269879060 |
| 131 | 桑玛 | 女 | 152922********3626 | 13214719379 |
| 132 | 刘津钰 | 女 | 150622********1526 | 15540960610 |
| 133 | 田雨芳 | 女 | 522226********1625 | 15519386500 |
| 134 | 张家齐 | 女 | 150404********5024 | 19997791918 |
| 135 | 裴紫仪 | 女 | 140882********0020 | 18295996610 |
| 136 | 柴曦妍 | 女 | 152301********7486 | 13204710910 |
| 137 | 尹婧喆 | 女 | 150430********2848 | 17678080373 |
| 138 | 朵兰娜 | 女 | 150423********1143 | 15526436417 |
| 139 | 李小兰 | 女 | 640522********5047 | 13299579938 |
| 140 | 杨娅菲 | 女 | 150303********1520 | 15048348073 |
| 141 | 张桐瑄 | 女 | 150402********5920 | 17547089957 |
| 142 | 吴宇函 | 女 | 211324********0020 | 17642197688 |
| 143 | 赵一阳 | 女 | 150502********2221 | 19975550236 |
| 144 | 吴楠 | 男 | 150426********3217 | 18947362219 |
| 145 | 高桢东 | 女 | 150204********1522 | 13214957079 |
| 146 | 李鑫飞 | 女 | 150404********5820 | 15604769543 |
| 147 | 钱禹妃 | 女 | 150426********2363 | 15548437150 |
| 148 | 宋雅枝 | 女 | 152632********0323 | 15735200474 |
| 149 | 韩林轩 | 男 | 150623********0315 | 13015172540 |
| 150 | 于跃 | 男 | 150821********7218 | 15334877769 |
| 151 | 萨日娜 | 女 | 152323********6025 | 15754714240 |
| 152 | 王雅楠 | 女 | 150924********1322 | 13074749079 |
| 153 | 周佳翼 | 女 | 152724********2729 | 15548191696 |
| 154 | 高敬雅 | 女 | 220303********3849 | 18947117715 |
| 155 | 张成洁 | 女 | 371323********8949 | 15345324285 |
| 156 | 于潞 | 女 | 150422********0320 | 13034766649 |
| 157 | 乌吉斯古楞 | 女 | 152323********3244 | 18447516942 |
| 158 | 孔欣雨 | 女 | 120225********0123 | 18522823691 |
| 159 | 哈尼 | 女 | 152526********0024 | 15394793681 |
| 160 | 张浩 | 男 | 150103********0133 | 15661176100 |
| 161 | 紫玉 | 女 | 152323********4645 | 15034944051 |
| 162 | 王涵 | 女 | 340621********4049 | 18226516676 |
| 163 | 马婷婷 | 女 | 622727********4727 | 17794790880 |
| 164 | 关旭翼 | 女 | 150826********5440 | 18047888893 |
| 165 | 杨博钰 | 女 | 140623********0041 | 15513323891 |
| 166 | 樊锦波 | 男 | 150203********4814 | 15049177041 |
| 167 | 陈璐 | 女 | 150403********6928 | 15124924968 |
| 168 | 唐志源 | 男 | 430522********6675 | 15243933765 |
| 169 | 张敬良 | 男 | 152726********1810 | 15248405597 |
| 170 | 史楷瑜 | 女 | 150821********4829 | 18147580814 |
| 171 | 于清华 | 男 | 150429********2513 | 19504854811 |
| 172 | 史卓越 | 女 | 150221********412X | 15847279762 |
| 173 | 王璐 | 女 | 150204********0021 | 13294730680 |
| 174 | 马可欣 | 女 | 152301********8225 | 15540969658 |
| 175 | 吴晨硕 | 男 | 150781********0915 | 18047028999 |
| 176 | 刘硕 | 女 | 150428********004X | 18347967590 |
| 177 | 何家耀 | 男 | 152325********1513 | 15771558088 |
| 178 | 韩佳燕 | 女 | 152326********792X | 17743501663 |
| 179 | 刘洋 | 女 | 150428********2025 | 18647625184 |
| 180 | 王璟瑞 | 男 | 360822********0032 | 18028316606 |
| 181 | 翟亚琪 | 女 | 371402********5323 | 13969200692 |
| 182 | 陈希伦 | 男 | 152327********7711 | 18648576602 |
| 183 | 张雪 | 女 | 152223********102X | 15024804089 |
| 184 | 李响 | 男 | 150204********0058 | 18347188539 |
| 185 | 董诗理 | 女 | 150929********8428 | 13224747014 |
| 186 | 马亦菲 | 女 | 150203********5129 | 15540218271 |
| 187 | 段牡 | 女 | 422825********0647 | 13310536972 |
| 188 | 玉旺叫 | 女 | 532801********052X | 15198490106 |
| 189 | 胡高丽 | 女 | 360424********0343 | 13133929729 |
| 190 | 范佳琪 | 女 | 152531********2521 | 15344189673 |
| 191 | 张鑫瑶 | 女 | 150981********0221 | 19254740710 |
| 192 | 韩潍禧 | 女 | 150622********0923 | 14747715368 |
| 193 | 王璐 | 女 | 152301********0225 | 18847511558 |
| 194 | 包蕊 | 女 | 150727********0024 | 15248771121 |
| 195 | 韩颖 | 女 | 150425********4860 | 18347647024 |
| 196 | 许彤 | 女 | 320321********4423 | 18347966808 |
| 197 | 温瑜洁 | 女 | 150627********1221 | 15147506336 |
| 198 | 董杰 | 女 | 150125********4542 | 15034703254 |
| 199 | 杨佳乐 | 女 | 150124********0141 | 15754948603 |
| 200 | 宋静 | 女 | 610802********6847 | 15044927856 |
| 201 | 路瑞琦 | 女 | 410223********0047 | 18836823292 |
| 202 | 韩婧 | 女 | 150428********012X | 15548828221 |
| 203 | 李雪怡 | 女 | 150424********1542 | 18148386848 |
| 204 | 都兰 | 女 | 150423********5026 | 13451363209 |
| 205 | 张梦瑶 | 女 | 411628********1126 | 17678058179 |
| 206 | 张雅韶 | 女 | 150221********6522 | 15754980602 |
| 207 | 徐芯蕊 | 女 | 430281********0043 | 15112415439 |
| 208 | 边佳蕊 | 女 | 152201********5528 | 15704803090 |
| 209 | 梁丽欣 | 女 | 152222********514X | 13245151392 |
| 210 | 董笑宇 | 女 | 150204********1221 | 15661354224 |
| 211 | 田爽 | 女 | 230221********042X | 13190504248 |
| 212 | 陈美娜 | 女 | 152222********4925 | 17604854895 |
| 213 | 赵博雅 | 女 | 150302********1529 | 18686020915 |
| 214 | 桑萨尔 | 男 | 150626********3315 | 13171498313 |
| 215 | 陈文欣 | 女 | 350181********0288 | 13947907510 |
| 216 | 林双 | 女 | 150783********5428 | 14747032535 |
| 217 | 刘庚鑫 | 男 | 150404********1413 | 19997715982 |
| 218 | 任力冉 | 女 | 150124********0123 | 15754910199 |
| 219 | 伊诺 | 女 | 152921********0828 | 18248380909 |
| 220 | 孙涵宇 | 女 | 370611********4327 | 15376970029 |
| 221 | 邵瑾怡 | 女 | 152301********8061 | 15049176912 |
| 222 | 张翰蕊 | 女 | 150429********5022 | 15754851187 |
| 223 | 白楠 | 女 | 152726********2422 | 15704917908 |
| 224 | 姜宇吟 | 女 | 150302********1526 | 18247307317 |
| 225 | 孙畅 | 女 | 152224********402X | 19896735381 |
| 226 | 李佳怡 | 女 | 150624********004X | 15047776469 |
| 227 | 陈奕霏 | 女 | 152302********2047 | 18648512657 |
| 228 | 王鑫雪 | 女 | 150426********0526 | 19370062226 |
| 229 | 王雅娟 | 女 | 150928********0926 | 19931361848 |
| 230 | 罗涛 | 男 | 150430********3590 | 19324788781 |
| 231 | 包国彬 | 男 | 152322********0514 | 15598220627 |
| 232 | 希古热 | 男 | 152523********0313 | 15624614638 |
| 233 | 褚睿 | 女 | 152529********3029 | 13171072635 |
| 234 | 邰清晶 | 女 | 152223********4227 | 15374820151 |
| 235 | 张洺嘉 | 女 | 150402********4447 | 17747627570 |
| 236 | 刘晶晶 | 女 | 152326********4321 | 15334946741 |
| 237 | 刘译阳 | 男 | 220282********6211 | 13270630978 |
| 238 | 王伟赫 | 男 | 150426********2356 | 15592663959 |
| 239 | 杨贺棋 | 男 | 150781********3311 | 17748327757 |
| 240 | 王笑 | 男 | 152327********351X | 15598054410 |
| 241 | 任敏纳 | 女 | 150202********0025 | 15547287420 |
| 242 | 武美佳 | 女 | 150304********0028 | 15147420341 |
| 243 | 刘铸 | 女 | 211324********1229 | 19260302536 |
| 244 | 耿华忆 | 女 | 150402********7320 | 15561392856 |
| 245 | 李致荣 | 女 | 152827********4228 | 18682156388 |
| 246 | 张博宇 | 男 | 150204********2714 | 18947207015 |
| 247 | 高欢欢 | 女 | 620523********3503 | 19039680592 |
| 248 | 蒙思羽 | 女 | 150423********0024 | 15049644458 |
| 249 | 孟庆达 | 男 | 150404********0314 | 17647669407 |
| 250 | 白硕 | 男 | 410727********0474 | 17651710780 |
| 251 | 兰舒阳 | 女 | 150621********0623 | 15326775967 |
| 252 | 王昊 | 男 | 152701********0911 | 18048271217 |
| 253 | 任俊贤 | 男 | 150722********5439 | 18347976303 |
| 254 | 刘世宇 | 女 | 150721********1244 | 15848000945 |
| 255 | 蔡欣桐 | 女 | 450902********6089 | 18707751841 |
| 256 | 傅彦臻 | 男 | 150204********1216 | 15547184597 |
| 257 | 揣田静 | 女 | 130227********6224 | 13373296725 |
| 258 | 越韬煦 | 男 | 150602********1214 | 15332771746 |
| 259 | 李欢欢 | 女 | 341602********1565 | 15754987019 |
| 260 | 郭可心 | 女 | 361002********1863 | 19807946724 |
| 261 | 林瑾莹 | 女 | 350203********1665 | 13959963017 |
| 262 | 滕佳怡 | 女 | 150402********7627 | 19004768889 |
| 263 | 龚诗晴 | 女 | 150921********1544 | 13204749752 |
| 264 | 张芮 | 女 | 610722********3848 | 13234735788 |
| 265 | 张朵 | 女 | 150981********4024 | 18647398772 |
| 266 | 王辉 | 男 | 152201********3515 | 13847988043 |
| 267 | 娜米娅 | 女 | 150423********2628 | 17678046201 |
| 268 | 王曦 | 男 | 522422********1219 | 18230837548 |
| 269 | 郑丹 | 女 | 150928********5746 | 15764986152 |
| 270 | 乌日乐格 | 男 | 150426********1010 | 15247665368 |
| 271 | 开花 | 女 | 152327********7743 | 18347361564 |
| 272 | 王姝洁 | 女 | 150602********3929 | 15048753897 |
| 273 | 班雅妮 | 女 | 150929********8421 | 18347140565 |
| 274 | 黄晓彬 | 男 | 450422********4410 | 18649447705 |
| 275 | 草布都 | 女 | 152325********2020 | 15332710936 |
| 276 | 郭嘉阳 | 女 | 150802********1227 | 13337085969 |
| 277 | 谢睿雅 | 女 | 430124********9567 | 19237487476 |
| 278 | 张贺 | 男 | 150404********2619 | 13284760011 |
| 279 | 李琳 | 女 | 152223********2223 | 15149503393 |
| 280 | 吴涵 | 女 | 150781********2420 | 13088522909 |
| 2026年9月13日测试考生 |
| 考生序号 | 考生姓名 | 考生性别 | 证件编号 | 联系电话 |
| 1 | 孙亚萱 | 女 | 152326********0040 | 19847145364 |
| 2 | 王璟 | 女 | 150624********0321 | 13171093601 |
| 3 | 赵健群 | 女 | 150426********0045 | 18748098458 |
| 4 | 贾奕祯 | 女 | 150102********6026 | 13074782865 |
| 5 | 包国梁 | 男 | 152323********7214 | 13191407124 |
| 6 | 徐梓旗 | 女 | 150802********0326 | 18847877166 |
| 7 | 娄昕彤 | 女 | 150502********6244 | 13904752516 |
| 8 | 高雪华 | 女 | 150926********4028 | 13171091841 |
| 9 | 韩蕊咛 | 女 | 150784********2822 | 19747004600 |
| 10 | 贾环瑜 | 女 | 150625********3327 | 15149611228 |
| 11 | 张萌 | 女 | 150781********1824 | 15204903710 |
| 12 | 张彩霞 | 女 | 150927********6624 | 13074768714 |
| 13 | 肖童予 | 女 | 120101********0042 | 18202219117 |
| 14 | 张宁 | 女 | 150404********002X | 19244731265 |
| 15 | 王译淼 | 女 | 150823********1049 | 15547887393 |
| 16 | 秦雨 | 女 | 152301********952X | 15047460442 |
| 17 | 李乔熙 | 女 | 120115********0085 | 19241336863 |
| 18 | 李艺聪 | 女 | 150821********1228 | 15847850113 |
| 19 | 李文慧 | 女 | 150921********6028 | 18647441507 |
| 20 | 郭嘉琪 | 女 | 150921********0025 | 15104861289 |
| 21 | 王怡然 | 女 | 150402********4724 | 13484762288 |
| 22 | 顾熙玥 | 女 | 150202********0903 | 15647278789 |
| 23 | 包家鑫 | 男 | 152223********001X | 17847309691 |
| 24 | 姜玉晶 | 女 | 152322********2022 | 13015139283 |
| 25 | 杨露 | 女 | 152727********1020 | 15894981336 |
| 26 | 韩晨露 | 女 | 371702********264X | 13029526492 |
| 27 | 衣紫安 | 女 | 152223********2225 | 19804820765 |
| 28 | 陶星羽 | 女 | 330103********1622 | 15990113419 |
| 29 | 王艳婷 | 女 | 152222********1325 | 15540921741 |
| 30 | 张博轩 | 男 | 131128********2453 | 13191368381 |
| 31 | 段诗健 | 男 | 431381********0053 | 17580662975 |
| 32 | 刘睿桐 | 女 | 152531********2529 | 15547926231 |
| 33 | 李欣宇 | 女 | 152224********5526 | 15149045284 |
| 34 | 李依蔓 | 女 | 150426********0024 | 15947640834 |
| 35 | 楠迪娜宝力格 | 女 | 150426********4868 | 18447612872 |
| 36 | 解金珠 | 女 | 411723********8604 | 15047351653 |
| 37 | 张力 | 女 | 150121********0028 | 18547191211 |
| 38 | 冯霞 | 女 | 640522********4429 | 17678029032 |
| 39 | 侯冰珂 | 女 | 150204********0928 | 18848137110 |
| 40 | 刘一帆 | 女 | 150622********1522 | 15049479945 |
| 41 | 王发春 | 女 | 522321********3721 | 18985993031 |
| 42 | 赵乐暄 | 女 | 152528********0041 | 19997644382 |
| 43 | 吴伊日贵 | 女 | 152222********1621 | 15704844615 |
| 44 | 刘伊晨 | 女 | 150823********1027 | 15847277571 |
| 45 | 张思之 | 女 | 430406********0061 | 15049170607 |
| 46 | 叶子鑫 | 女 | 152301********6247 | 17548586616 |
| 47 | 汪怀文 | 女 | 340104********2021 | 15256910561 |
| 48 | 孙雪茹 | 女 | 150924********4327 | 18347955560 |
| 49 | 康卓嵘 | 女 | 150221********0047 | 13474820517 |
| 50 | 秦洋 | 男 | 220821********6317 | 13689754050 |
| 51 | 王瑜子新 | 女 | 220802********2463 | 18404820566 |
| 52 | 窦博奥 | 男 | 150621********3019 | 15647707762 |
| 53 | 曹丹 | 女 | 150623********1844 | 18686266702 |
| 54 | 陈慧泰 | 男 | 500242********9238 | 13896473389 |
| 55 | 侯智彤 | 女 | 152301********954X | 15547136501 |
| 56 | 齐士杰 | 女 | 230705********0321 | 13087123064 |
| 57 | 郭静怡 | 女 | 150123********3047 | 15661250629 |
| 58 | 樊雨鹭 | 女 | 150105********4649 | 18147125467 |
| 59 | 李冉 | 女 | 150702********0621 | 13314804010 |
| 60 | 赵仪婷 | 女 | 150621********2127 | 18647788214 |
| 61 | 赵瑞阳 | 女 | 150422********0028 | 15547651655 |
| 62 | 王怡欢 | 女 | 150621********0323 | 13190537104 |
| 63 | 姜子尧 | 女 | 150702********062X | 17747009083 |
| 64 | 连漪 | 女 | 150403********3624 | 13947653900 |
| 65 | 何惠 | 女 | 150122********2624 | 13150889519 |
| 66 | 申伟琼 | 女 | 522401********5124 | 15108577317 |
| 67 | 王婧珏 | 女 | 150627********2422 | 15334777138 |
| 68 | 冯佳璇 | 女 | 150902********4128 | 17504749321 |
| 69 | 刘启蝶 | 女 | 532101********4646 | 19188406459 |
| 70 | 闫虹 | 女 | 142325********5561 | 13245906166 |
| 71 | 王怿菲 | 女 | 120111********0048 | 19822044009 |
| 72 | 王鑫 | 男 | 152724********211X | 15849764307 |
| 73 | 乌日亚 | 女 | 150423********2629 | 15104806096 |
| 74 | 乔佳芮 | 女 | 150928********0322 | 15048481083 |
| 75 | 杨光 | 女 | 152326********7620 | 18698445673 |
| 76 | 连文琪 | 女 | 150403********3620 | 15148022419 |
| 77 | 刘杰昊 | 男 | 230602********5450 | 18067772387 |
| 78 | 高佳璐 | 女 | 152322********0927 | 16648556861 |
| 79 | 赵敏 | 女 | 150924********0523 | 18347955625 |
| 80 | 查黑日嘎 | 男 | 150423********4110 | 13947634117 |
| 81 | 李桢 | 男 | 152601********0636 | 13948494509 |
| 82 | 张淑敏 | 女 | 152726********0943 | 15248471807 |
| 83 | 吴泽平 | 男 | 431322********0072 | 16680182090 |
| 84 | 顾嘉伟 | 男 | 152632********0016 | 18586284236 |
| 85 | 吴洁 | 女 | 430423********014X | 13171424420 |
| 86 | 于诗睿 | 女 | 230382********0044 | 13634672906 |
| 87 | 马玉 | 女 | 120223********0083 | 17602232365 |
| 88 | 王姝怡 | 女 | 152327********1143 | 19847163818 |
| 89 | 刘士渤 | 男 | 150426********2372 | 15047669077 |
| 90 | 范子昂 | 男 | 150125********5417 | 15848906570 |
| 91 | 王雅欣 | 女 | 150207********4726 | 15354956618 |
| 92 | 高占铭 | 男 | 152202********1016 | 15004848958 |
| 93 | 李扬 | 男 | 152629********0011 | 18686011429 |
| 94 | 都日苏拉 | 男 | 150421********3512 | 15124912673 |
| 95 | 闫丽娜 | 女 | 152325********0520 | 15648548167 |
| 96 | 穆合塔尔·麦提库尔班 | 男 | 653225********1518 | 15714711460 |
| 97 | 宋婷 | 女 | 530628********3342 | 18488033826 |
| 98 | 王滢 | 女 | 150981********122X | 13019550705 |
| 99 | 李欣然 | 女 | 140981********008X | 17636493653 |
| 100 | 徐昊 | 男 | 371327********1815 | 13126477686 |
| 101 | 朱丹旭 | 女 | 150426********0029 | 13739941328 |
| 102 | 邢馨悦 | 女 | 220183********0628 | 18843891966 |
| 103 | 黄蕊 | 女 | 152301********7482 | 15540538739 |
| 104 | 杨欣怡 | 女 | 152921********0405 | 18648316155 |
| 105 | 宋佳灿 | 女 | 370105********0086 | 15165318958 |
| 106 | 张欣宇 | 女 | 610822********4423 | 13190741458 |
| 107 | 朱成志 | 男 | 340603********4214 | 19956100687 |
| 108 | 陈墨楠 | 女 | 150103********0129 | 15504813377 |
| 109 | 白一涵 | 女 | 150203********0321 | 18847223600 |
| 110 | 冯梓鑫 | 女 | 152201********5020 | 17548210529 |
| 111 | 文娟 | 女 | 150526********2349 | 15540516698 |
| 112 | 赵紫星 | 女 | 150622********8124 | 15047354838 |
| 113 | 郓卓然 | 男 | 411402********0315 | 16613876906 |
| 114 | 陈鹏飞 | 男 | 341125********2556 | 15547139051 |
| 115 | 包凯艳 | 女 | 152323********662X | 15750543538 |
| 116 | 刘安琪 | 女 | 150902********1624 | 14747477238 |
| 117 | 尚承嗣 | 男 | 152301********8050 | 18047562869 |
| 118 | 云宁 | 女 | 150927********7524 | 15144850037 |
| 119 | 边额日和木 | 男 | 152223********8010 | 13204825052 |
| 120 | 周宇婷 | 女 | 130637********1529 | 16632323993 |