经普通话水平测试管理系统的系统审核,现将考生核对信息及缴费等事宜通知如下:
1.符合报名条件的考生查询并记住报名序号。缴费时考生必须口头提供报名序号。
2.核对《考生名单》中的信息是否有误。如有错误,必须在缴费前与测试站联系,更正信息。否则,无法修改。错误信息会影响《普通话水平测试等级证书》的有效性。
3.缴费时间:2026年9月16日9:00——11:30,14:30—17:30;缴费地点:盛乐校区学院楼A区304室
特别提示:务必考生本人扫码缴费,不接受其他支付方式,过时无法缴费。
4.本学年已认定的贫困生可减免报名费用,需现场缴费时提交所在学院开具的贫困证明,院领导签字,学院盖章。(贫困证明模板在附件中下载)
5.本次普通话水平测试时间以准考证为准。下附缴费名单:
| 19日测试网上报名考生 |
| 报名编号 | 考生姓名 | 考生性别 | 证件编号 | 联系电话 |
| 1 | 杨绒 | 女 | 152723********0927 | 1345**74376 |
| 2 | 高悦洋 | 女 | 150102********0629 | 1854**97242 |
| 3 | 吕婉婷 | 女 | 150404********4842 | 1824**67243 |
| 4 | 乌达巴拉其其格 | 女 | 152525********3424 | 1840**93895 |
| 5 | 乌仁苏布达 | 女 | 152525********3429 | 1319**66332 |
| 6 | 张然 | 女 | 150426********0522 | 1348**63840 |
| 7 | 张东旭 | 男 | 120221********0078 | 1533**29565 |
| 8 | 张芸瑄 | 女 | 150102********1143 | 1834**79495 |
| 9 | 甘栩菲 | 女 | 450821********0644 | 1807**03089 |
| 10 | 宋宣谕 | 女 | 120225********0263 | 1319**22471 |
| 11 | 李卓 | 女 | 150522********4040 | 1513**39559 |
| 12 | 胡宇星 | 女 | 150105********0627 | 1575**14794 |
| 13 | 李磊富 | 男 | 152701********541X | 1824**38930 |
| 14 | 珠楞沙日 | 女 | 152525********1028 | 1874**56072 |
| 15 | 吕振 | 男 | 150104********0111 | 1361**16731 |
| 16 | 丛鸾仪 | 女 | 150429********0024 | 1315**23789 |
| 17 | 顾小荣 | 女 | 640324********1488 | 1774**64246 |
| 18 | 岳雨含 | 女 | 150203********0923 | 1894**36548 |
| 19 | 杨柳儿 | 女 | 152302********2028 | 1323**54974 |
| 20 | 铉迪 | 女 | 150403********0522 | 1504**23667 |
| 21 | 李恩希 | 女 | 150422********0028 | 1323**63505 |
| 22 | 郗磊 | 女 | 150981********0220 | 1500**41126 |
| 23 | 包美玲 | 女 | 152221********602X | 1864**28212 |
| 24 | 郝美慧 | 女 | 152301********0240 | 1584**16116 |
| 25 | 王静 | 女 | 150922********5029 | 1884**06377 |
| 26 | 王钰婷 | 女 | 469021********2142 | 1387**92493 |
| 27 | 满都呼 | 男 | 152921********2717 | 1869**09834 |
| 28 | 杨诗涵 | 女 | 152301********9667 | 1375**57711 |
| 29 | 李宇哲 | 女 | 150621********0629 | 1504**85806 |
| 30 | 薛皓凯 | 男 | 150625********4236 | 1570**88638 |
| 31 | 王阿娜尔 | 女 | 152323********5421 | 1537**59834 |
| 32 | 张丽 | 女 | 152726********2121 | 1513**63677 |
| 33 | 宋欣 | 女 | 150104********0648 | 1834**33018 |
| 34 | 朱渊 | 女 | 150925********0528 | 1576**92859 |
| 35 | 耿琮皓 | 男 | 150627********1216 | 1504**04133 |
| 36 | 岳春利 | 女 | 150221********2622 | 1774**02804 |
| 37 | 李彦澎 | 男 | 222403********0012 | 1559**09439 |
| 38 | 王子佳 | 女 | 371522********2946 | 1562**52276 |
| 39 | 李春莹 | 女 | 130324********0940 | 1348**57492 |
| 40 | 李芊 | 女 | 522422********6426 | 1307**92736 |
| 41 | 魏熙凝 | 女 | 150302********3524 | 1800**36556 |
| 42 | 艾丽斯 | 女 | 152526********2020 | 1504**71199 |
| 43 | 刘柯萱 | 女 | 150621********2129 | 1504**93355 |
| 44 | 张敏 | 女 | 150927********1221 | 1559**55195 |
| 45 | 李文静 | 女 | 150784********0023 | 1764**47211 |
| 46 | 王宇陆 | 女 | 152327********0029 | 1584**77014 |
| 47 | 张书旗 | 女 | 410727********0380 | 1869**48221 |
| 48 | 邢文鑫 | 女 | 130725********0822 | 1854**37237 |
| 49 | 周子迪 | 女 | 152123********1229 | 1571**11345 |
| 50 | 孙羽桐 | 女 | 150404********3320 | 1999**94178 |
| 51 | 李语涵 | 男 | 150424********0030 | 1554**95810 |
| 52 | 韦丽琴 | 女 | 522633********0025 | 1788**19644 |
| 53 | 陈志颖 | 女 | 150404********0322 | 1512**19487 |
| 54 | 高帅宇 | 女 | 150621********3025 | 1514**57689 |
| 55 | 刘一鸣 | 男 | 150928********0015 | 1868**96143 |
| 56 | 张乃戈 | 女 | 150103********3021 | 1317**32265 |
| 57 | 郝静宇 | 女 | 150925********0523 | 1575**13987 |
| 58 | 张潇 | 女 | 150202********0626 | 1384**38150 |
| 59 | 娜仁吐娅 | 女 | 152323********682X | 1834**65045 |
| 60 | 马千惠 | 女 | 150203********0625 | 1559**72006 |
| 61 | 苏敏 | 女 | 150423********0020 | 1384**00267 |
| 62 | 刘锐雯 | 女 | 532931********0024 | 1587**45536 |
| 63 | 吴智红 | 女 | 152327********0029 | 1921**56830 |
| 64 | 陈永博 | 男 | 150402********6217 | 1754**91898 |
| 65 | 郜思祺 | 女 | 152524********0044 | 1564**09815 |
| 66 | 陈佳敏 | 女 | 152326********0065 | 1594**39523 |
| 67 | 黎子墨 | 女 | 150204********2460 | 1517**88110 |
| 68 | 陶日努 | 女 | 152522********004X | 1315**93826 |
| 69 | 刘欣远 | 男 | 152201********1035 | 1514**22602 |
| 70 | 赵紫晴 | 女 | 152301********5224 | 1834**67577 |
| 71 | 王宇 | 男 | 430223********0133 | 1326**21762 |
| 72 | 高毓笠 | 女 | 140927********0028 | 1873**26035 |
| 73 | 张一樊 | 女 | 152301********3224 | 1332**52007 |
| 74 | 乌日力格 | 女 | 152525********002X | 1365**90678 |
| 75 | 常宇馨 | 女 | 150922********5029 | 1538**59086 |
| 76 | 杜文竹 | 女 | 150430********2084 | 1854**03469 |
| 77 | 吴丽娜 | 女 | 152223********3229 | 1301**15463 |
| 78 | 李佳伟 | 男 | 152630********7913 | 1319**40769 |
| 79 | 张越 | 女 | 152327********4723 | 1820**83184 |
| 80 | 赵鑫月 | 女 | 150204********2768 | 1954**26790 |
| 81 | 钱尊超 | 男 | 371722********1410 | 1836**37818 |
| 82 | 周文凯 | 男 | 150622********1815 | 1504**35920 |
| 83 | 常佳宜 | 女 | 150404********0022 | 1894**25420 |
| 84 | 聂鑫怡 | 女 | 130682********6949 | 1593**33683 |
| 85 | 阿力布 | 女 | 152524********1824 | 1575**97969 |
| 86 | 恩和娜仁 | 女 | 152525********0023 | 1764**41156 |
| 87 | 魏子墨 | 女 | 150202********3027 | 1554**59002 |
| 88 | 乌日罕 | 女 | 152529********1825 | 1864**38241 |
| 89 | 麒麟百合 | 女 | 152530********0028 | 1804**69072 |
| 90 | 马博予 | 男 | 120115********0016 | 1868**13082 |
| 91 | 孙维旌 | 女 | 150822********1620 | 1331**85503 |
| 92 | 韩紫越 | 女 | 150203********1527 | 1564**79507 |
| 93 | 刘子鉴 | 男 | 140411********0077 | 1571**11134 |
| 94 | 马晓霞 | 女 | 630121********0224 | 1529**73649 |
| 95 | 朱宇阳 | 女 | 522226********0869 | 1888**06805 |
| 96 | 段一斐 | 女 | 140602********0108 | 1767**29761 |
| 97 | 马敬瑶 | 女 | 150627********3046 | 1814**49683 |
| 98 | 张雯雯 | 女 | 150425********3869 | 1331**87217 |
| 99 | 佟美光 | 女 | 152325********0027 | 1854**58118 |
| 100 | 杨铭 | 女 | 150927********2121 | 1504**23620 |
| 101 | 李爽 | 女 | 152221********3025 | 1844**31533 |
| 102 | 李乐 | 女 | 150924********3725 | 1824**47969 |
| 103 | 郑师瑶 | 女 | 152701********3021 | 1474**91324 |
| 104 | 申妮柯 | 女 | 140427********0045 | 1559**57015 |
| 105 | 王凌薇 | 女 | 152326********6147 | 1594**47715 |
| 106 | 海军 | 男 | 152322********4519 | 1317**55412 |
| 107 | 孙甜思媛 | 女 | 150426********0825 | 1920**75153 |
| 108 | 董佳豪 | 男 | 150429********3235 | 1524**29575 |
| 109 | 谷子妍 | 女 | 150422********0043 | 1754**12848 |
| 110 | 黄仁承 | 男 | 420281********0014 | 1662**54338 |
| 111 | 李佳怡 | 女 | 430702********018X | 1339**67361 |
| 112 | 阿鲁斯 | 男 | 152530********003X | 1594**92043 |
| 113 | 郑博羽 | 女 | 150981********7241 | 1922**27218 |
| 114 | 王荣坤 | 男 | 371428********3550 | 1751**91880 |
| 115 | 田佳伟 | 男 | 152301********8211 | 1516**16440 |
| 116 | 罗智轩 | 男 | 150623********0018 | 1880**70209 |
| 117 | 南丁苏乙拉 | 女 | 152526********2021 | 1323**16204 |
| 118 | 李语涵 | 女 | 150404********8423 | 1880**18158 |
| 119 | 郭春雪 | 女 | 152301********7188 | 1317**12757 |
| 120 | 赵俊瑶 | 女 | 150422********0624 | 1559**84956 |
| 121 | 和沐卉 | 女 | 150924********4626 | 1504**73397 |
| 122 | 湛胜 | 男 | 450327********1238 | 1317**55449 |
| 123 | 王雨卉 | 女 | 632801********0024 | 1800**95065 |
| 124 | 何思瑜 | 女 | 652901********6224 | 1769**20668 |
| 125 | 杨鑫御 | 女 | 150222********2047 | 1984**23520 |
| 126 | 汪欣怡 | 女 | 450225********002X | 1911**63660 |
| 127 | 黎晋宇 | 男 | 450902********803X | 1997**91069 |
| 128 | 李爽 | 女 | 150430********2680 | 1554**80359 |
| 129 | 王莆嘉 | 女 | 152722********0046 | 1996**13490 |
| 130 | 王怡蒲 | 女 | 152701********0049 | 1864**73331 |
| 131 | 刘佳婷 | 女 | 150924********0065 | 1312**49220 |
| 132 | 郭向荣 | 男 | 150622********1219 | 1868**35498 |
| 133 | 刘佳怡 | 女 | 120109********0089 | 1803**67933 |
| 134 | 白晓东 | 男 | 130435********1833 | 1315**82562 |
| 135 | 张歆岢 | 女 | 150622********0044 | 1554**97744 |
| 136 | 宗旭 | 男 | 150223********1211 | 1514**35248 |
| 137 | 杨夕冉 | 女 | 150524********5020 | 1514**10904 |
| 138 | 宋昱颍 | 女 | 150403********1023 | 1774**79975 |
| 139 | 宝音 | 男 | 150430********0016 | 1554**48984 |
| 140 | 韩佳敏 | 女 | 130727********2442 | 1874**63609 |
| 141 | 梁大鹏 | 男 | 341221********7853 | 1931**38354 |
| 142 | 娜仁格日乐 | 女 | 152525********0628 | 1365**90487 |
| 143 | 王馨悦 | 女 | 150404********6321 | 1504**22368 |
| 144 | 黄子晶 | 女 | 620503********6026 | 1780**14858 |
| 145 | 何嘉欣 | 女 | 150925********252X | 1920**06561 |
| 146 | 海日罕 | 女 | 150423********1129 | 1874**96155 |
| 147 | 崔涵越 | 女 | 150207********1022 | 1834**19335 |
| 148 | 龙茂全 | 男 | 522229********0818 | 1565**02351 |
| 149 | 张雅文 | 女 | 150621********3048 | 1361**70532 |
| 150 | 刘杰昊 | 男 | 230602********5450 | 1806**72387 |
| 151 | 贾惠茹 | 女 | 152726********3928 | 1760**71122 |
| 152 | 吴文慧 | 女 | 152301********7163 | 1984**27921 |
| 153 | 侯佳玲 | 女 | 150125********5129 | 1880**22294 |
| 154 | 杜力亚 | 男 | 150423********5014 | 1834**38700 |
| 155 | 刘士渤 | 男 | 150426********2372 | 1504**69077 |
| 156 | 陈鹏飞 | 男 | 341125********2556 | 1555**45768 |
| 157 | 张婧涵 | 女 | 230221********0745 | 1524**69905 |
| 158 | 刘佳慧 | 男 | 152325********3519 | 1854**48539 |
| 159 | 包晓涵 | 女 | 152323********1265 | 1858**17435 |
| 160 | 李垚 | 女 | 152224********0047 | 1920**27674 |
| 161 | 特古得尔 | 男 | 150223********5018 | 1858**19524 |
| 162 | 孙畅 | 女 | 220721********1221 | 1504**68907 |
| 163 | 白希吉日 | 女 | 152326********3849 | 1874**01857 |
| 164 | 张诗卉 | 女 | 150624********3124 | 1308**23049 |
| 165 | 都琳 | 女 | 150423********502X | 1504**29351 |
| 166 | 陈依然 | 男 | 150424********0010 | 1559**39106 |
| 167 | 薛怡冉 | 女 | 150923********2121 | 1514**94224 |
| 168 | 魏鑫宇 | 女 | 150724********0926 | 1537**12206 |
| 169 | 王鹏举 | 男 | 152502********1215 | 1317**24428 |
| 170 | 宋丽琪 | 女 | 430781********7020 | 1857**09618 |
| 171 | 蒋贤蕊 | 女 | 150823********1028 | 1854**63926 |
| 172 | 巴乙斯呼楞 | 男 | 152526********1610 | 1564**91743 |
| 173 | 张田 | 女 | 610824********2020 | 1313**70999 |
| 174 | 赵凯硕 | 女 | 150423********0047 | 1514**67458 |
| 175 | 曹瑞 | 男 | 150623********1814 | 1554**52591 |
| 176 | 齐香春 | 女 | 150223********3642 | 1321**56940 |
| 177 | 孙华颖 | 女 | 152327********1820 | 1317**25951 |
| 178 | 陈耀扬 | 男 | 511322********2896 | 1821**97955 |
| 179 | 阿拉玛斯 | 男 | 150423********4117 | 1561**13039 |
| 180 | 郭静怡 | 女 | 150123********3047 | 1566**50629 |
| 181 | 都日娜 | 女 | 152526********1226 | 1313**93242 |
| 182 | 于海宁 | 女 | 152502********0725 | 1884**07923 |
| 183 | 王锦禄 | 男 | 152725********3116 | 1550**30916 |
| 184 | 刘雪娇 | 女 | 150784********282X | 1504**37261 |
| 185 | 宝悦强 | 男 | 152326********7875 | 1303**32116 |
| 186 | 李子谕 | 女 | 150204********3328 | 1559**12029 |
| 187 | 张莹 | 女 | 642222********1629 | 1779**90605 |
| 188 | 赵佳爽 | 女 | 150422********2427 | 1532**65499 |
| 189 | 赛卡 | 女 | 152502********0728 | 1365**98628 |
| 190 | 阿娜尔 | 女 | 150929********7229 | 1516**48367 |
| 191 | 刘泽 | 男 | 150423********2312 | 1900**10436 |
| 192 | 杜星娜 | 女 | 150627********2425 | 1594**77610 |
| 193 | 李斌 | 男 | 620522********0918 | 1935**20587 |
| 194 | 西吉日 | 女 | 150426********2361 | 1884**12063 |
| 195 | 张思雨 | 女 | 150422********0622 | 1824**89454 |
| 196 | 袁冬晴 | 女 | 411402********0064 | 1327**00733 |
| 197 | 赵若含 | 女 | 511525********0345 | 1558**39289 |
| 198 | 布威麦丽开姆·艾力 | 女 | 652927********3549 | 1954**28229 |
| 199 | 张佳旗 | 女 | 152326********6149 | 1394**61124 |
| 200 | 张鑫宇 | 男 | 150204********2417 | 1503**13870 |
| 201 | 完玛吉 | 女 | 632525********0022 | 1389**42537 |
| 202 | 李禹潼 | 女 | 150929********0023 | 1562**40813 |
| 203 | 吴雪亮 | 男 | 152326********3839 | 1554**43905 |
| 204 | 孙丽平 | 女 | 152322********0543 | 1559**50849 |
| 205 | 邢光鑫 | 男 | 150722********1513 | 1804**43530 |
| 206 | 白珍源 | 女 | 150627********0020 | 1576**78760 |
| 207 | 张嘉樾 | 女 | 150404********5023 | 1926**60835 |
| 208 | 石佳馨 | 女 | 150121********5124 | 1504**40121 |
| 209 | 任超阳 | 女 | 152527********3646 | 1504**10464 |
| 210 | 胡吉勒图 | 男 | 152526********2018 | 1319**07860 |
| 211 | 李卓航 | 女 | 120115********0104 | 1662**70019 |
| 212 | 谭鑫宇 | 男 | 430321********0095 | 1917**02096 |
| 213 | 焦子轩 | 女 | 150304********3022 | 1529**76136 |
| 214 | 叶晴阳 | 女 | 622101********2525 | 1504**67696 |
| 215 | 乔伊乐 | 女 | 150105********5121 | 1575**07447 |
| 216 | 司阿迪雅 | 女 | 152222********0225 | 1834**51462 |
| 217 | 张祥堃 | 男 | 340304********1214 | 1517**01586 |
| 218 | 张文静 | 女 | 341521********0488 | 1330**78898 |
| 219 | 阿苏娜 | 女 | 150426********4364 | 1474**83175 |
| 220 | 杨喜男 | 女 | 621226********3363 | 1529**48361 |
| 221 | 陶昊阳 | 男 | 340121********5839 | 1815**19531 |
| 222 | 杨淑婷 | 女 | 150221********4147 | 1884**33566 |
| 223 | 包文丽 | 女 | 152322********4320 | 1584**04320 |
| 224 | 赵子轩 | 女 | 150202********3025 | 1514**39392 |
| 225 | 李国娜 | 女 | 150923********3927 | 1524**52995 |
| 226 | 晏雪杨 | 男 | 530502********5131 | 1918**25075 |
| 227 | 刘茗硕 | 男 | 150428********4354 | 1319**25827 |
| 228 | 张晏厅 | 女 | 150821********6623 | 1894**15303 |
| 229 | 常嘉兴 | 女 | 150221********2620 | 1864**29226 |
| 230 | 海日罕 | 男 | 150426********4550 | 1784**43171 |
| 231 | 都拉汗 | 男 | 152530********1511 | 1824**99253 |
| 232 | 唐泽鑫 | 男 | 431102********0033 | 1376**68135 |
| 233 | 张怿萱 | 女 | 150203********2125 | 1660**20204 |
| 234 | 周梦赐 | 男 | 152322********0713 | 1323**58872 |
| 235 | 程如 | 女 | 152223********0026 | 1362**97408 |
| 236 | 包都日苏娜 | 女 | 152327********7729 | 1754**86180 |
| 237 | 张薇 | 女 | 150121********0349 | 1556**06161 |
| 238 | 王若菲 | 女 | 150105********062X | 1302**17800 |
| 239 | 马宏伟 | 男 | 152221********4412 | 1502**69530 |
| 240 | 李致荣 | 女 | 152827********4228 | 1868**56388 |
| 241 | 赵士贤 | 男 | 532526********0834 | 1512**03791 |
| 242 | 敖雪 | 女 | 152322********2729 | 1323**64870 |
| 243 | 范钰 | 女 | 342423********5860 | 1829**42016 |
| 244 | 包雄心 | 女 | 152223********8027 | 1664**12186 |
| 245 | 朝鲁门 | 男 | 152323********541X | 1319**35463 |
| 246 | 朱予晨 | 女 | 431128********0044 | 1807**77360 |
| 247 | 乌日罕 | 女 | 152526********2728 | 1854**58434 |
| 248 | 苏静 | 女 | 620826********0268 | 1303**89636 |
| 249 | 黄馨锐 | 女 | 150821********3820 | 1504**65265 |
| 250 | 李湘云 | 女 | 430721********0482 | 1538**09053 |
| 251 | 麻杰茹 | 女 | 150923********3927 | 1884**03967 |
| 252 | 汪德凤 | 女 | 530624********172X | 1784**74315 |
| 253 | 马健美 | 女 | 152223********1329 | 1571**11377 |
| 254 | 王筱雪 | 女 | 152122********032X | 1854**95530 |
| 255 | 何兵艳 | 女 | 511622********7025 | 1355**26454 |
| 256 | 张泸丹 | 女 | 511602********8124 | 1918**71905 |
| 257 | 蔡尚辉 | 男 | 371728********1196 | 1785**72201 |
| 258 | 刘佳科 | 男 | 150825********061X | 1834**58533 |
| 259 | 伊菠乐 | 女 | 150928********0347 | 1514**42811 |
| 260 | 罗东芳 | 女 | 511129********2024 | 1338**11604 |
| 261 | 松德日根 | 女 | 152525********2625 | 1307**50491 |
| 262 | 阿茹汗 | 女 | 152222********3124 | 1894**24670 |
| 263 | 包高雅汗 | 女 | 152323********6246 | 1894**16417 |
| 264 | 苏日嘎 | 女 | 152525********1029 | 1584**17762 |
| 265 | 包文平 | 男 | 152222********6019 | 1503**71262 |
| 266 | 王慧春 | 女 | 150123********0022 | 1584**32780 |
| 267 | 阿路思 | 女 | 152327********6143 | 1590**50102 |
| 268 | 恩格勒玛 | 女 | 150626********0020 | 1958**18806 |
| 269 | 徐轶哲 | 男 | 150926********0013 | 1320**41179 |
| 270 | 蔡馨 | 女 | 152501********0627 | 1514**51230 |
| 271 | 白彤宇 | 女 | 152301********852X | 1834**80631 |
| 272 | 周苹 | 女 | 511602********6508 | 1384**35126 |
| 273 | 贺茗琦 | 女 | 150623********1847 | 1854**38152 |
| 274 | 刘健颖 | 女 | 150202********062X | 1590**23655 |
| 275 | 张旭星 | 男 | 150922********5012 | 1824**32084 |
| 276 | 郎晨旭 | 男 | 150823********0036 | 1584**45633 |
| 277 | 贾鑫玥 | 女 | 150221********6226 | 1584**06682 |
| 278 | 王洋 | 女 | 220822********6223 | 1804**51826 |
| 279 | 宋佳琪 | 女 | 150404********0928 | 1535**37572 |
| 280 | 李东正 | 男 | 150429********0018 | 1324**60162 |
| 20日测试网上报名考生 |
| 报名序号 | 考生姓名 | 考生性别 | 证件编号 | 联系电话 |
| 1 | 由冬雪 | 女 | 152224********4522 | 1502**05923 |
| 2 | 宫睿童 | 女 | 152301********6221 | 1824**38237 |
| 3 | 张桐瑄 | 女 | 150421********2149 | 1517**19530 |
| 4 | 蔡蓉蓉 | 女 | 140981********0029 | 1573**70288 |
| 5 | 杨昕晔 | 女 | 150124********4282 | 1319**04394 |
| 6 | 何静 | 女 | 150902********2122 | 1504**31023 |
| 7 | 敖宁 | 女 | 152522********0022 | 1384**92230 |
| 8 | 德雨欣 | 女 | 152322********0720 | 1556**83660 |
| 9 | 曾楚乔 | 女 | 442000********8406 | 1898**98225 |
| 10 | 万刚 | 男 | 152327********6113 | 1533**98763 |
| 11 | 张风 | 女 | 152630********3620 | 1510**45693 |
| 12 | 崔娜 | 女 | 150924********3443 | 1530**41091 |
| 13 | 苑思翔 | 男 | 371725********6812 | 1537**32091 |
| 14 | 焦裕辉 | 男 | 360124********1217 | 1579**25051 |
| 15 | 王坤梁 | 男 | 130983********0910 | 1763**67149 |
| 16 | 李则先 | 男 | 150424********0037 | 1764**08352 |
| 17 | 卜一丹 | 女 | 150102********5622 | 1874**60687 |
| 18 | 屈如梦 | 女 | 150928********4222 | 1303**46662 |
| 19 | 李怡柯 | 女 | 410482********0449 | 1523**03529 |
| 20 | 白颜凤 | 女 | 130727********2703 | 1504**29347 |
| 21 | 郭雅琪 | 女 | 150924********4322 | 1512**56052 |
| 22 | 肖睿涵 | 女 | 150424********0923 | 1804**17065 |
| 23 | 白慧 | 女 | 150927********1529 | 1514**57295 |
| 24 | 常安琪 | 女 | 150623********0621 | 1804**66868 |
| 25 | 杨子航 | 男 | 445322********5811 | 1856**54420 |
| 26 | 董文慧 | 女 | 152527********3621 | 1564**14282 |
| 27 | 张佩绮 | 女 | 150602********0625 | 1814**70043 |
| 28 | 常思恩 | 女 | 150902********1628 | 1369**49720 |
| 29 | 张云飞 | 男 | 152221********3214 | 1562**78980 |
| 30 | 杨淏 | 男 | 152524********0013 | 1554**78488 |
| 31 | 张文杨 | 女 | 150404********8027 | 1800**63591 |
| 32 | 郭恩卓 | 女 | 150823********7220 | 1339**68938 |
| 33 | 董旗 | 女 | 150203********0021 | 1850**79820 |
| 34 | 乌丽娅苏 | 女 | 152727********2727 | 1331**46400 |
| 35 | 郝来宝 | 男 | 152222********4313 | 1323**10721 |
| 36 | 许志泽 | 男 | 150404********5016 | 1834**73267 |
| 37 | 郑豪 | 男 | 150223********1830 | 1301**51518 |
| 38 | 杨子璐 | 女 | 152528********0024 | 1502**36557 |
| 39 | 何梓萌 | 女 | 150624********4424 | 1351**74605 |
| 40 | 李璞瑶 | 女 | 150821********3823 | 1894**18823 |
| 41 | 张玉华 | 女 | 512021********8765 | 1660**52380 |
| 42 | 阿如娜 | 女 | 152525********0022 | 1516**96468 |
| 43 | 徐艺琼 | 女 | 150924********0523 | 1809**03945 |
| 44 | 周乌日汉 | 女 | 152221********1822 | 1517**63806 |
| 45 | 高欣 | 女 | 130227********5242 | 1834**55624 |
| 46 | 王奕涵 | 女 | 430802********9143 | 1997**11680 |
| 47 | 侯智慧 | 女 | 150702********0626 | 1880**80100 |
| 48 | 谢鑫鑫 | 男 | 430426********0655 | 1357**86636 |
| 49 | 余文程 | 男 | 361023********2051 | 1894**71459 |
| 50 | 夏一纯 | 女 | 131026********3749 | 1824**58878 |
| 51 | 曹晶 | 女 | 150122********1123 | 1512**35655 |
| 52 | 郑文惠 | 女 | 620622********5523 | 1538**18506 |
| 53 | 张孜哲 | 男 | 130131********0039 | 1883**87297 |
| 54 | 施宝淇 | 女 | 152201********1529 | 1503**00358 |
| 55 | 李想 | 女 | 150206********0062 | 1301**66803 |
| 56 | 范可钦 | 女 | 150802********0625 | 1980**86686 |
| 57 | 张悦 | 女 | 150927********122X | 1504**71389 |
| 58 | 王佳怡 | 女 | 220102********6343 | 1564**54179 |
| 59 | 邵嘉妮 | 女 | 150926********3024 | 1584**17750 |
| 60 | 韩芙媛 | 女 | 620421********484X | 1521**09720 |
| 61 | 赵倬娅 | 女 | 150821********0528 | 1584**71612 |
| 62 | 何昊霖 | 男 | 152122********3016 | 1308**23246 |
| 63 | 王娜蓉 | 女 | 150621********4221 | 1333**67813 |
| 64 | 王海艳 | 女 | 152326********4307 | 1514**89336 |
| 65 | 陈国颖 | 女 | 150430********3608 | 1834**65828 |
| 66 | 佟方琪 | 男 | 150302********2019 | 1894**05286 |
| 67 | 柴子杰 | 男 | 152701********4832 | 1479**46606 |
| 68 | 燕宇涵 | 女 | 150929********1222 | 1814**76734 |
| 69 | 高晨露 | 女 | 150926********0167 | 1556**16514 |
| 70 | 王馨悦 | 女 | 411303********010X | 1883**30256 |
| 71 | 马卓然 | 女 | 150784********0043 | 1520**56357 |
| 72 | 戴美荣 | 女 | 152322********0525 | 1332**04790 |
| 73 | 乌仁图雅 | 女 | 152222********2262 | 1834**51449 |
| 74 | 徐滢涵 | 女 | 220105********3625 | 1394**99069 |
| 75 | 刘宇航 | 女 | 150424********0924 | 1950**45985 |
| 76 | 安其尔 | 男 | 152323********0038 | 1514**94607 |
| 77 | 夏清怡 | 女 | 430722********0166 | 1834**64842 |
| 78 | 胡永强 | 男 | 152627********4312 | 1524**12454 |
| 79 | 倪嘉悦 | 女 | 150621********3325 | 1576**29045 |
| 80 | 钱如意 | 女 | 152629********4527 | 1367**36406 |
| 81 | 宋汶锦 | 男 | 140107********0011 | 1383**03007 |
| 82 | 乌云赞丹 | 女 | 152522********0023 | 1319**52298 |
| 83 | 闭雨洁 | 女 | 450124********2749 | 1922**66298 |
| 84 | 向如意 | 女 | 360424********5000 | 1324**03379 |
| 85 | 罗丰吟 | 女 | 441402********1023 | 1350**21008 |
| 86 | 赵佳乐 | 女 | 150222********356X | 1559**31696 |
| 87 | 刘秉尧 | 男 | 410505********0057 | 1575**86007 |
| 88 | 查娜 | 女 | 152325********2041 | 1308**57029 |
| 89 | 魏雅然 | 女 | 150702********0026 | 1504**25159 |
| 90 | 韩林轩 | 男 | 150623********0315 | 1301**72540 |
| 91 | 王聪慧 | 女 | 150430********360X | 1594**34983 |
| 92 | 木热德勒 | 女 | 152727********2440 | 1504**28806 |
| 93 | 刘书嘉 | 女 | 150824********0921 | 1504**04719 |
| 94 | 沈钧泽 | 男 | 150403********3911 | 1566**27566 |
| 95 | 赵雨薇 | 女 | 150624********1525 | 1504**40472 |
| 96 | 高爽 | 女 | 150802********0021 | 1884**32389 |
| 97 | 胡浩 | 男 | 421023********1017 | 1342**50737 |
| 98 | 阿卜杜许库尔·如孜买提 | 男 | 653221********0038 | 1668**17167 |
| 99 | 吴易霖 | 男 | 150429********0010 | 1820**79868 |
| 100 | 乔宇赫 | 男 | 150103********011X | 1554**19918 |
| 101 | 张皓智 | 男 | 150429********3259 | 1950**56233 |
| 102 | 包栩畅 | 女 | 150302********0526 | 1524**63657 |
| 103 | 张力 | 女 | 150121********0028 | 1854**91211 |
| 104 | 王发春 | 女 | 522321********3721 | 1898**93031 |
| 105 | 江亚敏 | 女 | 420222********3729 | 1897**50396 |
| 106 | 卓娜 | 女 | 150727********6525 | 1920**04998 |
| 107 | 闵瑛琦 | 男 | 152301********4219 | 1360**54934 |
| 108 | 赵洁 | 女 | 120112********0101 | 1852**96398 |
| 109 | 李佩蔚 | 男 | 500223********6659 | 1778**31228 |
| 110 | 杨连玉 | 女 | 411726********8168 | 1767**25127 |
| 111 | 张雅璇 | 女 | 150203********1524 | 1559**37122 |
| 112 | 林钰欣 | 女 | 350212********3520 | 1885**06677 |
